Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 210.5 | 23990 | 113966.7 |
Октябрь | 212.7 | 22722.1 | 106827 |
Ноябрь | 212 | 22560.3 | 106416.5 |
Декабрь | 211.2 | 22923.4 | 108538.8 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 211.1 | 65275624.6 | 103072.2 |
![]() |
Среднемесячная заработная плата руководителей за календарный год:
Должность | 2017 | 2018 | 2019 |
Директор школы | 319177.81 | 350185,73 | 390391.70 |
Заместители директора школы | 188499.59 | 264827,62 | 270370.27 |
Главный бухгалтер | 180697.36 | 230573,91 | 236807.47 |